| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||
| Anja Beiers | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Vorsitzende | |
| Clemens Börger | Evang. Kirche (Stellvertreter) | Vertreter | |
| Jutta Drilling-Kleihauer | SPD | Vertreter | |
| Lauren Glahe | Kinder- und Jugendwerk | Mitglied | |
| Thomas Große Stetzkamp | CDU | Mitglied | |
| Felix Gutsche | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Mitglied | 2. Stellvertreter |
| Michael Haase | CDU | Mitglied | |
| Annette Hengst | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
| Martina Lamour | Schulleiterin Franz-von-Assisi-Schule | Mitglied | |
| Georg Laumann | CDU | Vertreter | |
| Willy Ludwig | SPD | Mitglied | |
| Ulrich Lunkebein | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Mitglied | 1. Stellvertreter |
| Karin Läkamp | FDP | Mitglied | |
| Marion Meyer-Dietrich | FDP | Mitglied | |
| Claudia Niedermeier | CDU | Mitglied | |
| Sarah Nienhaus | Konrektorin Ambrosius-Schule | Vertreter | |
| Karin Pelz | CDU | Mitglied | |
| Jürgen Rotthowe | CDU | Vertreter | |
| Heinz Spiekermann-Coppenrath | Ansprechpartner f. behinderte Einw. / Kath. Kirche | Mitglied | |
| Oliver Struffert | SPD | Vertreter | |
| Sandra Wiegert | CDU | Mitglied | |
| von der Verwaltung | |||
| Bernd Annegarn | Sitzungsdienst | ||
| Matthias Fricke | Sitzungsdienst | ||
| Karl Piochowiak | Bürgermeister | ||
| Barbara Roggenland | Fachbereichsleiter | ||
