| Ausschussmitglieder |
| Betriebsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 01.09.2021 | bis 01.09.2021 | |
| Umwelt- und Planungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |
| Wahlausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |
| Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.09.2021 | 05.11.2025 | von 02.09.2021 bis 05.11.2025 | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| Mitglieder des Rates |
| Gemeinderat | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister |