Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Jutta Drilling-Kleihauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Lioba Garmann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vorsitzende | Vorsitzende | ||
| Heinz Hugo Horstmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Georg Laumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Martin Licher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Karin Pelz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Simon Stadtmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| Werner Stratmann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Philipp von Beverfoerde-Werries | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anja Beiers | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Heinz Hugo Horstmann | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Florian König | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Ulrich Lunkebein | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Claudia Niedermeier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | 1. Stellvertreterin | 1. Stellvertreterin | |
| Jannik Reinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.08.2021 | bis 17.08.2021 | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
| Simon Stadtmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2021 | bis 01.09.2021 |
