| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
| Schul- und Kulturausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
| Sport- und Sozialausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
| Umwelt- und Planungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Wahlausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
| Werksausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2005 | bis 31.12.2005 | |
| Betriebsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2006 | von 01.01.2006 | |
| Mitglieder des Rates | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
