Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Rates | |||||
| Anja Beiers | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Markus Brune | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Marc Böckenholt | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Jutta Drilling-Kleihauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Peter Eisel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Füssel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Lioba Garmann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Andre Große Hokamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Haase | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stellv. Bürgermeister | 2. stellv. Bürgermeister |
| Heinz Hugo Horstmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister |
| Gabriele Jungblut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Anne Korthorst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Georg Laumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Martin Licher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Willy Ludwig | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Josef Messing | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Sebastian Meyberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Marion Meyer-Dietrich | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Claudia Niedermeier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Karin Pelz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Karl Piochowiak | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Oliver Schapmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Simon Stadtmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Werner Stratmann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Philipp von Beverfoerde-Werries | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Wolfgang Weglage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Katharina Weixler | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Meinrad Aichner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 31.03.2023 | bis 31.03.2023 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Benedikt Beiers | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Karin Dilling | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | |||
| Dajana Dossow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.12.2021 | bis 15.12.2021 | |||
| Dajana Dossow | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 16.12.2021 | 21.12.2021 | von 16.12.2021 bis 21.12.2021 | ||
| Bernhard Everwin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.08.2021 | bis 09.08.2021 | 2. stellv. Bürgermeister | 2. stellv. Bürgermeister | |
| Felix Gutsche | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Annette Hengst | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2021 | 31.12.2021 | von 01.07.2021 bis 31.12.2021 | ||
| Hubertus Hermanns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.05.2021 | bis 21.05.2021 | |||
| Florian König | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Dr. Susanne Lehnert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.05.2021 | bis 25.05.2021 | |||
| Ulrich Lunkebein | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Karin Läkamp | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Thomas Manthey | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.12.2021 | bis 15.12.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Thomas Manthey | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 16.12.2021 | 21.12.2021 | von 16.12.2021 bis 21.12.2021 | ||
| Elmar Möllenbeck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | |||
| Jochem Neumann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 | 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister | |
| Jannik Reinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.08.2021 | bis 17.08.2021 | |||
| Hildegard Termühlen | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | 05.11.2025 | von 01.01.2022 bis 05.11.2025 | ||
| Sandra Wiegert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.08.2021 | 05.11.2025 | von 18.08.2021 bis 05.11.2025 |
