Kinderspielplätze
Weitere Spielplätze in Ostbevern
1. | Telgenbusch |
2. | Ambrosius Grundschule |
3. | Jürgensbült |
4. | Wieskesholde |
5. | Wischhausstraße |
6. | Kapellenkamp |
7. | Ostesch |
8. | Nachtigallenweg |
9. | Droste-Hülshoff-Straße |
10. | Bonhoefferstraße |
11. | Geschwister-Scholl-Straße |
12. | Anne-Frank-Straße |
13. | Domhof |
14. | Telgenkamp |
15. | Bahnhofstraße / Großer Kamp |
16. | Josef-Annegarn-Weg |
17. | Frieda-Schwarz-Weg |
18. | Bartok-Weg |
19. | Loheide |
20. | Am Friedhof |
21. | Am Kirchgarten OT Brock |
22. | Reinkers Kamp OT Brock |
23. | Am Speicher |
24. | Pfarrer Harrier Straße |
25. | Arenwiese |
26. | Josef Annegarn Hauptschule |
Sonstige Sport und Spielflächen
27. | KSP Beverhalle und Bolzplatz |
28. | Bolzplatz Kapellenkamp |
29. | Bolzplatz Vogelpohl |
30. | Sport und Spielflächen Lintvenn OT Brock |
31. | Sport und Spielflächen Beverstadion |
32. | Streetboardanlage Parkplatz Beverstadion |
33. | Federtier Rathaus |
34. | Federtier Marien-Apotheke |
35. | Federtier Saxenrast |
36. | Federtier Eisdiele |